地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:17754422825
邮箱:sales@amyjet.com
<艾美捷科技代理Microbs品牌全系列产品
Microbs是一家处于科技前沿的创新企业,专注于微生物检测与质量控制领域的研发与服务。Microbs的核心技术——IAN®超快速微生物检测方法,是公司在微生物检测领域的重大突破。这一技术巧妙融合固相细胞术与人工智能,颠覆了传统微生物检测耗时长的局限。以往需要数天的检测流程,如今借助IAN®,仅需15分钟就能准确计数细菌、酵母菌和霉菌,极大地提高了检测效率,为微生物QC实验室的生产力提升带来了革命性变化。
具体介绍一下优势:
● IAN®全自动解决方案:操作简便,无需专业知识,即可实现定性和定量检测,并给出客观结果,无需额外解释。这一特性使得微生物检测更加普及化和便捷化,降低了检测门槛,让更多企业和机构能够轻松开展微生物检测工作。
● TVC-CAP总菌群分析产品:无需管理多个耗材,让检测流程更加简化。它适用于液体基质,能够检测总需氧和厌氧菌群,LOD(检测限)达到1个微生物/样品,具备出色的可追溯性和数据完整性,符合21 CFR第11部分的要求。
● 部门广泛:用于制造业可助优化流程、缩短交货时间、提高生产能力;在质量管控方面可以降低质量成本,实现无缺陷、无召回的目标;在实验室里,实现更快的批次发布,推动检测自动化并确保可追溯性;在供应链环节,减少库存,节省库存成本,减少安全库存和所需的存储区域。
● 全过程应用:在生物负荷测试中严控中间产品、原材料及工艺用水质量;无菌测试保障产品无菌性;环境控制全方位监测拭子、人员与空气;不合格调查能快速溯源污染,为各行业提供全流程微生物检测与质控支持。
| 产品信息 | 描述 |
| A fully automated solution | To boost productivity in your microbial QC lab, Microbs is launching IAN®, an Ultra Rapid Microbiological Method allowing an accurate enumeration of bacteria, yeast and mold within minutes, |

invivoCrown IV0119替换BioXCell BE0004-1
invivoCrown IV0105替换BioXCell BE0089
invivoCrown IV0103替换BioXCell BE0075-1
<艾美捷科技代理Helvetica Health Care品牌全系列产品
Helvetica Health Care是一家位于瑞士日内瓦的医疗保健公司,致力于通过创新的产品和技术来管理健康和提高生活质量。作为瑞士生物技术协会的成员,Helvetica Health Care通过了ISO 13485认证,在质量和创新方面坚持最高标准。涵盖各种质量控制和验证面板,适用于不同的分子测试平台和检测。这些产品有多种规格,可用于单一或多种分析物的检测,帮助实验室监控测试性能,确保测试的准确性和可靠性。其质量控制和验证组合可根据产品配置、填充量和分析物浓度进行定制,满足不同平台的需求。
▎Helvetica Health Care产品线
Helvetica Health Care公司的产品涵盖:抗体、生命科学产品、血液分离产品、临床/诊断样本、质控品与标准品、分子生物学产品、细胞因子与生长因子、ELISA试剂盒/Western印迹相关产品、微生物、氧化应激产品、诊断产品以及人血浆制品。

▎Helvetica Health Care部分产品列表
| 货号 | 产品描述 |
| NATFRC-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Positive Control (6 x 0.5mL) |
| NATCV9-6C | NATtrol Flu/RSV/SARS-CoV-2 Negative Control (6 x 0.5mL) |
| NATRPC2.1-BIO | NATtrol Respiratory Panel 2.1 (RP2.1) Controls (12 x 0.3mL) |
| NATRVP2.1-BIO | NATtrol Respiratory Verification Panel 2.1 (24 x 0.6mL) (EA) |
| NATRVP2.1-BIO Plus | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 Plus (+NATCOV(MR)-BIO) (24x 0.6 ml + 1x 0.6 ml) |
| NATRVP2-QIA | NATtrol Respiratory Verification Panel 2 (21 x 0.25mL) (EA) |
| NATSARS(COV2)-VP | NATtrol SARS-CoV-2 Variant Panel (4 x 0.5mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) External Run Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-ERC1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Positive Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-NEG | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Negative Control (6 x 0.5 mL) |
| NATSARS(COV2)-NEG1 | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-COV-2) Negative Control (6x 1.0 ml) |
| NATSARS(COV2)-ST | SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Stock |
| NATSARS(COV2-SA)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.351 Stock (1mL) |
| NATSARS(COV2-UK)-ST | NATtrol SARS-Related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) Variant B.1.1.7 Stock (1mL) |
| 0810229-0.5mg | Coronavirus 229E Lysate (0.5 mg) |
| 0810587 | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (1 mg) |
| 0810587-0.5mg | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Lysate (0.5 mg) |
| 0810587CFHI-0.5mL | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (0.5 mL) |
| 0810587CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1.0 mL) |
| 0810587UV | SARS-CoV-2 (Isolate: USA-WA1/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810589CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810589UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Italy-INMI1) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810590CFHI | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810590UV | SARS-CoV-2 (Isolate: Hong Kong/VM20001061/2020) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617UV | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) Culture Fluid (UV)) |
| 0810618UV | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) Culture Fluid (UV) |
| 0810619UV | SARS-CoV-2 Iso1 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810620UV | SARS-CoV-2 Iso2 Lin B.1.526_2021 Iota (NY-Wadsworth-21025952-01/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810621UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810622UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.595_2020 (NY-Wadsworth-33126-01/2020) CF (UV Inactivated) |
| 0810612CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:USA/CA_CDC_5574/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810612UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7; Alpha Variant (USA/CA_CDC_5574/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810613CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.351(Isolate:South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810613UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.351; Beta (South_Africa/KRISP-K005325/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810614CFHI | SARS-CoV-2 Variant B.1.1.7 (Isolate:England/204820464/2020) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810614UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.1.7 Alpha Variant (England/204820464/2020) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810616CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Japan/TY7-503/2021) CF (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810616UV | SARS-CoV-2 Lineage P1; Gamma Variant (Isolate: Japan/TY7-503/2021) CF (UV Inactivated) (1 mL) |
| 0810617CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P1_2021; Gamma Variant (NY-Wadsworth-21033899-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810618CFHI | SARS-CoV-2 Lineage P2_2021; Zeta Variant (NY-Wadsworth-21006055-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810619CFHI | SARS-CoV-2 Lso1 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810620CFHI | SARS-CoV-2 Lso2 Lin B.1.526_2021 Lota (NYWadsworth-21025952-01/2021) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810621CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1_2020 (NY-Wadsworth-103677-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810622CFHI | SARS-CoV-2 Lineage E3.1.595J2020 (NYWadsworth-33126-01/2020) – CFHI (1.0 ml) |
| 0810623UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810623CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.1 Kappa Variant (USA/CA-Stanford-15_S02/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0810624UV | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (UV Inactivated) |
| 0810624CFHI | SARS-CoV-2 Lineage B.1.617.2; Delta Variant (USA/PHC658/2021) CF (Heat Inactivated) |
| 0820010CFHI | VeroE6 Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0801043 | Goat Anti-SARS-CoV-2 Polyclonal Serum (0.5 ml) |
| 0831042 | SARS-CoV-2 (recombinant) Stock (1 x 1.0 mL) |
| 0831043 | SARS-CoV-2 (E/ORF1ab recombinant) Stock (1 x1.0mL) |
| NATSARS-ST | Coronavirus SARS Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATCOV(229E)-ST | Coronavirus 229E Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810229CFHI | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810229 | Coronavirus Strain: 229E Lysate |
| 0810229UV | Coronavirus (Strain: 229E) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(NL63)-ST | Coronavirus NL63 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810228CFHI | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810228 | Coronavirus Strain: NL63 Lysate |
| 0810228UV | Coronavirus (Strain: NL63) Culture Fluid (UV Inactivated) (1 mL) |
| NATCOV(OC43)-ST | Coronavirus OC43 Stock (Qualitative) (1 mL) |
| 0810024CFHI | Coronavirus (Strain: OC43) Culture Fluid (Heat Inactivated) (1 mL) |
| 0810024 | Coronavirus Strain: OC43 Lysate |
| NATMERS-ST | MERS-CoV Stock (Qualitative) (1 mL) |
| NATMR-BIO | NATtrol MERS Recombinant Pack (2x 0.2 ml +0.5 ml) |
| NATCOV(MR)-BIO | NATtrol MERS-S. Cerevisiae (0.6 ml) |
| 0810575 | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(1mg) |
| 0810575-0.5mg | MERS-COV (Strain: Florida/USA-2_Saudi Arabia_2014) Lysate(0.5mg) |
| CV033122 | COVID-19 Cross Over Panel (40x 1.0 ml) |
invivoCrown IV0116替换BioXCell BE0016-2
invivoCrown IV0115替换BioXCell BE0060
invivoCrown IV0108替换BioXCell BE0034
<艾美捷科技代理CortecNet品牌全系列产品
CortecNet成立于1995年,是一家以稳定同位素为核心驱动的公司,致力于在 NMR、质谱(MS)、磁共振成像(MRI)和PET领域识别、开发和营销创新产品。这些技术在表征蛋白质、生物分子及材料的结构与动力学,以及在代谢成像应用中发挥着关键作用。CortecNet已与国际领先公司和机构建立了牢固的合作关系,开发了利用大肠杆菌、昆虫细胞、哺乳动物细胞和无细胞表达系统进行稳定同位素标记蛋白表达的创新策略。
▍CortecNet产品线
● NMR &Analytica:聚焦于核磁共振技术相关的应用场景,具体产品包括氚代溶剂、D2O回收等一系列与核磁共振分析相关产品和耗材等。
● Nuclear Medicine & lmaging:核医学和成像领域,具体产品有核医学相关业务、超极化MRI以及氚代谢成像等。
● Industry Applications:具体产品涵盖OLED相关,氚代药物、电子领域、体内研究以及能源领域等。
| 应用领域 | 目录 |
| NMR &Analytica | Deuterated Solvents;Cell Free Kits;Labeled Amino Acids;All Stable lsotopes;NMR Consumables &Accessories;DNP Radicals;EPR Consumables |
| Nuclear Medicine & lmaging | Nuclear Medicine;Hyperpolarized-MR;Deuterium Metabolic lmaging |
| Industry Applications | OLED;Deuterated Drugs;Electronic;In Vivo;Energy |

▍CortecNet部分产品列表
| 品名 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| 1,2-Dichlorobenzene-d4 | S-2509X-V09B | 1 x 5 mL | 2199-69-1 |
| 1,4-Dichlorobenzene-d4 | S-3009X-M05B | 1 x 5 g | 3855-82-1 |
| Acetic acid-d4 | S-0108X-V04A;S-0108X-V11B;S-0105X-V04A | 2 x 0.75 mL;1 x 10 mL;2 x 0.75 mL | 1186-52-3 |
| Acetone-d6 | S-0206X-V06A;S-0206X-V12S;S-0206X-V14B | 10 x 0.75 mL;5 x 10 mL Septum Vial;1 x 25 mL | 666-52-4 |
| Acetone-d6 with TMS | S-0203B-V06A | 10 x 0.75 mL | 666-52-4 |
| Acetonitrile-d3 | S-0306X-V06A;S-0306X-V11S;S-0306X-V10B | 10 x 0.75 mL;1 x 10 mL Septum Vial;1 x 5 mL | 2206-26-0 |
| Acetonitrile-d3 with TMS | S-0303B-V04A | 2 x 0.75 mL | 2206-26-0 |
| Benzene-d6 | S-0408X-V06A;S-0408X-V12S;S-0408X-V14B | 10 x 0.75 mL;5 x 10 mL Septum Vial;1 x 25 mL | 1076-43-3 |
| Benzene-d6 with TMS | S-0408B-V10B | 1 x 5 mL | 1076-43-3 |
| Chloroform-d | S-0503X-V03A;S-0506X-V03A;S-0506X-V11B | 10 x 0.60 mL;10 x 0.6 mL;1 x 10 mL | 865-49-6 |
| Chloroform-d with TMS | S-0503B-V03A;S-0503B-V14B;S-0506B-V14B | 10 x 0.6 mL;1 x 25 mL;1 x 25 mL | 865-49-6 |
| Cyclohexane-d12 | S-0608X-V04A;S-0608X-V10B | 2 x 0.75 mL;1 x 5 mL | 1735-17-7 |
| Deuterium Oxide | W-0403E-V03A;W-0405E-V14B;W-0403E-V14B | 10 x 0.60 mL;1 x 25 mL;1 x 25 mL | 7789-20-0 |
| Dimethylformamide-d7 | S-0708X-V04A;S-0708X-V10B | 2 x 0.75 mL;1 x 5 mL | 4472-41-7 |
| Dimethylsulfoxide-d6 | S-0806X-V06A;S-0806X-V12S;S-0806X-V14B | 10 x 0.75 mL;5 x 10 mL Septum Vial;1 x 25 mL | 2206-27-1 |
| Dimethylsulfoxide-d6 with TMS | S-0806B-V14B;S-0806B-V12S;S-0803B-V06A | 1 x 25 mL;5 x 10 mL;10 x 0.75 mL | 2206-27-1 |
| Dioxane-d8 | S-0909X-V08A | 2 x 1 mL | 17647-74-4 |
| DSS | DSSPF | 1 g | 2039-96-5 |
| Ethanol-d6 | S-1009X-V08A;S-1009X-V10B | 2 x 1 mL;1 x 5 mL | 1516-08-1 |
| Hexafluoroisopropanol-d2 | S-1109X-V08A;S-1109X-V10B | 2 x 1 mL;1 x 5 mL | 38701-74-5 |
| Isopropanol-d8 | S-1209X-M06B | 1 x 10 g | 22739-76-0 |
| Methanol-d1 | S-2709X-V14B | 1 x 25 mL | 1455-13-6 |
| Methanol-d3 | S-2806X-V06A;S-2806X-V10B | 10 x 0.75 mL;1 x 5 mL | 1849-29-2 |
| Methanol-d4 | S-1306X-V06A;S-1306X-V12S;S-1306X-V14B | 10 x 0.75 mL;5 x 10 mL Septum Vial;1 x 25 mL | 811-98-3 |
| Methanol-d4 with TMS | S-1306B-V06B;S-1306B-V11B | 10 x 0.75 mL;1 x 10 mL | 811-98-3 |
| Methylene Chloride-d2 | S-1506X-V06A;S-1506X-V14B;S-1506X-V11B | 10 x 0.75 mL;1 x 25 mL;1 x 10 mL | 1665-00-5 |
| Pyridine-d5 | S-1608X-V06A;S-1608X-V14B;S-1608X-V11B | 10 x 0.75 mL;1 x 25 mL;1 x 10 mL | 7291-22-7 |
| Sodium Deuteroxide | S-1708X-M08B | 1 x 50 g | 14014-06-3 |
| Sulfuric Acid-d2 | S-2911X-M06B | 1 x 10 g | 7664-93-9 |
| Tetrachloroethane-d2 | S-1807X-V14B;S-1807X-V11B | 1 x 25 mL;1 x 10 mL | 33685-54-0 |
| Tetrahydrofuran-d8 | S-1908X-V04A;S-1908X-V08A;S-1908X-V11B | 2 x 0.75 mL;2 x 1 mL;1 x 10 mL | 7291-22-7 |
| TMSP-d4 | S-2410X-M02B | 1 g | 24493-21-8 |
| Toluol-d8 | S-2007X-V04A;S-2007X-V14B;S-2007X-V11B | 2 x 0.75 mL;1 x 25 mL;1 x 10 mL | 2037-26-5 |
| Trifluoroacetic Acid-d1 | S-2108X-V04A;S-2108X-V11B | 2 x 0.75 mL;1 x 10 mL | 599-00-8 |
| Trifluoroethanol-d2 | S-2210X-V04A | 2 x 0.75 mL | 77568-66-2 |
| Trifluoroethanol-d3 | S-2309X-V04A | 2 x 0.75 mL | 77253-67-9 |
invivoCrown IV0117替换BioXCell BE0223
地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:17754422825
传真:18995651644
邮箱:sales@amyjet.com
0.0893