地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18372041646
传真:18327026838
邮箱:sales@amyjet.com

VMRD公司位于美国华盛顿, 多年来一直致力于提供兽医学研究相关试剂和服务。公司业务领域包括: 诊断试剂盒, 荧光试剂盒, 抗体, 免疫试剂盒, 免疫检测服务。为客户提供高质量、高效率的产品和服务是VMRD一贯的宗旨。公司将不断开发兽医学产品,为世界健康服务。
VMRD was founded in 1981 by D. Scott Adams, DVM, PhD, and currently employs over 50 researchers, lab technicians and support personnel. From its site in Pullman, Washington VMRD develops and manufactures veterinary diagnostic test kits and related reagents for distribution in more than 77 countries. As a rapidly growing company, VMRD strives to preserve its family focused culture and core values of integrity and quality.
VMRD的主要产品包括:
Test Kits
Reagents
Antibodies
Coombs
Fluorescence
<更多详情请联系
艾美捷科技有限公司
全国服务热线:400-6800-868
邮箱:sales@amyjet.com
网站:www.amyjet.com
" data-original="http://pelfreez.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="VMRD"> VMRD
艾美捷科技代理Quartett品牌
Quartett公司于1986年在德国柏林创立,始终致力于癌症防治领域并推动肿瘤诊断技术革新。quartett专注于两大核心业务:为解剖病理学/免疫组化(IHC)领域生产单克隆抗体,同时为制药工业及科研机构提供合成多肽产品。
▍Quartett两大核心技术
● 兔源重组单克隆抗体技术平台:突破传统鼠源抗体的局限。相较于鼠类免疫系统,兔源免疫系统具有显著优势——可识别更微小表位(≤5个氨基酸)、产生亲和力达10⁻¹²M的高特异性抗体,这使得quartett公司开发的诊断试剂在癌症检测中展现出卓越性能(如PD-L1检测灵敏度92.7%)。
● 合成肽制备技术:专业生产HPLC纯度>95%的定制肽,包括蛋白酶抑制剂及抗体生产用免疫原肽。该平台的成功更直接推动了兔源重组抗体技术的突破性发展,形成从合成肽到高价值诊断抗体的完整技术闭环。所有试剂均优化适配全自动染色平台(如Roche Ventana/Leica BOND)及人工染色流程。

▍Quartett部分产品列表
| 品名 | 货号 | Application | Host | Subclass | 规格 |
| CD31 (QR034) | C-C031-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| ERG (QR040) | C-E003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Arginase-1 (QR083) | C-A003-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cadherin 17(QR098) | C-C036-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CD117 (QR012) | P-C003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| CD171/L1CAM (QR039) | C-C025-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| CDX2 (QR045) | P-C016-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 20 (Ks20.8) | C-C005-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/k | 0.1 ml concentrate |
| Glutamine synthetase (QR090) | P-G003-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Glypican 3 (QR103) | C-G005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| HSP70 (QR087) | P-H002-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MLH1 (QM003) | C-M001-01 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG2a/IgK | 0.1 ml concentrate |
| MSH2 (QR010) | P-M004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| MSH6 (QR011) | C-M005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| PMS2 (QR009) | P-P005-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| SATB2 (QR023) | C-S002-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| SMAD4 (QR029) | P-S007-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| BAP1 (QR119) | C-B005-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 14 (QR057) | P-C033-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5 (QR027) | C-C008-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 5/14 (QR027/QR057) | P-C035-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 5/6 (QR027/QR028) | C-C017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 6 (QR028) | C-C009-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin 7 (QR049) | P-C014-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Cytokeratin 8 (QR112) | C-C040-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| Cytokeratin pan (MNF-116) | P-C034-150 | IHC (FFPE) | Mouse | IgG1/k | 15 ml Ready to use |
| EpCAM (QR107) | C-E006-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| GLUT1 (QR082) | P-G004-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| Inhibin alpha (QR088) | C-I004-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| NUT (QR043) | P-N001-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |
| p21 (QR085) | C-P017-01 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 0.1 ml concentrate |
| p53 (QR025) | P-P011-150 | IHC (FFPE) | Rabbit | IgG | 15 ml Ready to use |

艾美捷科技代理Pel-Freez 品牌。
在20世纪50年代,为了响应生物医学研究人员对材料的大量需求,Pel-Freez公司扩展到动物生物制品领域,并从那时起一直为生物医学界服务。在过去的几十年里,Pel-Freez进一步扩大了其产品范围。Pel-Freez提供包括各种动物组织、提取物和血液制品以及关键的人类生物制品。这些产品广泛应用于体外诊断试剂盒开发、药物发现、疫苗评估、HLA分型等领域。
Pel-Freez产品包括:
(1)冻干组织粉:提供多种动物组织的冻干粉,便于储存和使用,适用于各种生物化学和分子生物学实验。
(2)血清产品:包括正常兔血清和其他物种的血清产品,如人血清、人血浆等,用于细胞培养和生物医学研究。
(3)血浆和血液补体:提供人血浆和血液补体产品,用于免疫学研究和补体系统的功能分析。
(4)组织和抗体:提供多种组织的提取物和特异性抗体,支持基础研究和诊断开发。
Pel-Freez拥有专有的分离技术,能够去除超过96%的背景LGG和LGM抗体,同时保持补充功能。此外,其所有产品都经过高度标准化的生产过程,确保质量稳定可靠。Pel-Freez在疫苗开发用途兔补体方面是行业领导者,其热销产品涵盖人补体、成年(幼)兔补体、豚鼠补体等各类。Pel-Freez的客户群体包括全球的科研机构、制药公司、生物技术公司和临床诊断实验室,以及疫苗研究与开发领域的专家。Pel-Freez通过ISO 9001认证,确保其产品的质量和一致性。此外,其工厂和农场也遵循严格的伦理和人道动物实践标准。

艾美捷科技代理Mediomics品牌。
Mediomics提供学术研究实验室、即时检测、制药公司以及医疗和环境研究市场所需的创新检测试剂盒和生物传感器。这些快速简单的检测试剂盒将用于定量许多具有生物学和治疗意义的大分子,包括:DNA、生物标志物、激素、抗体、细胞内信号分子、蛋白质-蛋白质复合物、细菌、真菌和病毒。Mediomics 的平台技术已经适用于检测一系列重要的大分子,包括 cAMP、色氨酸、S-腺苷甲硫氨酸、PDE、生物素、胰岛素、C 肽、白蛋白、C 反应蛋白 (hCRP)、IgG、IgM、大肠杆菌等。Mediomics的平台技术将能够生成全新的生物材料,可用于检测开发和治疗产品的开发。
Mediomics 目前拥有四项核心专有技术:
(1)Bridge-It®,灵敏、快速混合和测量 DNA 结合蛋白检测平台;
(2)PINCER,®快速混合和测量生物传感器、生物测定和生物芯片平台;
(3)创新的专有方法,用于筛选和开发用于研究、诊断和治疗的新型高亲和力捕获试剂;
(4)抗血管生成相关疗法。
" data-original="http://pelfreez.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Mediomics品牌"> 艾美捷科技代理Mediomics品牌
艾美捷科技代理Rossix 品牌。
Rossix公司提供了一系列高质量的凝血因子显色测定试剂盒、磷脂乳液和缓冲液,拥有超过40年的凝血研究和开发经验,服务于全球的凝血研究和诊断领域。

其主要产品线包括:
(1)凝血因子显色测定试剂盒:用于测定人血浆和含有特定凝血因子的浓缩物中的活性,如因子VIII(FVIII)、因子IX(FIX)和凝血酶原等。这些试剂盒在凝血因子的活性检测中具有重要作用。
(2)高灵敏度显色分析方法:特别适用于制药行业中因子IX(FIXa)和因子XIa(FXIa)的质量控制,以及免疫球蛋白产品的质量控制。这种方法具有高灵敏度的特点,能够满足制药行业对质量控制的高要求。
(3)定制解决方案:作为OEM供应商,Rossix公司还能够为OEM客户提供定制的解决方案和技术支持,以满足不同客户的特殊需求。
产品列表如下:
| 品名 | 货号 | Kit information |
| Rox Factor VIII | REF 800070 | 1 Kit = 2 x 100 tests |
| Rox Factor IX | REF 900020 | 1 Kit = 2 x 50 tests |
| Rox FIX-A | REF 950030 | 1 Kit = 2 x 50 tests |
| Rox Factor XIa | REF 110050 | 1 Kit = 2 x 50 tests |
| Rox Prothrombin | REF 200040 | 1 Kit = 4 x 25 test |
| Phospholipid-TGT | REF PL604T | 1 package = 10 x 3 mL |
| Phospholipid | REF PL052 | 1 package = 10 x 3 mL |
| Factor IXa Calibrator and Control | REF 9599 / 9588 | 1 package = 10 vials of calibrator or control to be reconstituted with 2.0 mL water. |
| Factor XIa Calibrator and Control | REF 1199 / 1188 | 1 package = 10 vials of calibrator or control to be reconstituted with 4.0 mL water. |
| Tris BSA Buffer | REF TB035 (50mL) / TB035-100 (100 mL) | Available as 50 mL (TB035) or 100 mL (TB035-100) per vial. |
| Customized Products | - | - |

艾美捷科技代理Native Antigen Company品牌。
Native Antigen Company 是一家专注于生产和提供高质量天然抗原的公司。这些抗原广泛应用于疫苗开发、诊断试剂生产和免疫学研究。采用先进的生产和纯化技术,确保抗原的高纯度和高活性;抗原产品广泛应用于疫苗开发、诊断试剂和免疫学研究;提供灵活的定制抗原生产和开发服务,满足客户需求。Native Antigen Company 是传染病试剂主要供应商之一。
其主要产品与服务包括:
(1)天然抗原:提供多种天然抗原,包括病毒蛋白、细菌抗原和寄生虫抗原。
(2)重组蛋白:提供高质量的重组蛋白,用于研究和开发。
(3)诊断试剂:提供用于诊断试剂生产的抗原和抗体。
(4)定制服务:根据客户需求,提供定制化的抗原生产和开发服务。
<艾美捷科技代理Hypermol品牌全系列产品
Hypermol是一家德国生物科技公司,专注于肌动蛋白(actin)及肌动蛋白结合蛋白领域的技术开发与产品供应。其核心定位是成为“肌动蛋白纯化与修饰专家”,服务于全球生命科学研究、药物研发及生物技术产业。

▍Hypermol产品线
● 肌动蛋白工具箱:Actin-Toolkits利用肌动蛋白作为工具,用于分析和研究具有肌动蛋白结合位点的配体(ligands)的功能与结构。Actin-Toolkits 适用于特定用于分析和表征配体-肌动蛋白相互作用的方法。
● 肌动蛋白试用装试剂盒:Actin-Trialkits适用于:测试肌动蛋白结合配体的生物学活性;表征未知蛋白质或其结构域与G型或F型肌动蛋白的特异性相互作用;需要少量肌动蛋白的实验方案。
● 细胞骨架蛋白:Hypermol提供多种肌动蛋白标记物,涵盖骨骼肌肌动蛋白、心肌肌动蛋白、平滑肌肌动蛋白和非肌肉肌动蛋白。所有这些肌动蛋白均可进行荧光或其他生化修饰。
● 缓冲液:Hypermol缓冲液采用分析纯化学试剂和超纯水配制而成。
● 染色试剂盒与添加剂:即用型设计,操作迅捷,使用具有超高光稳定性的ATTO荧光标记鬼笔环肽,可快速染色单根肌动蛋白丝。该产品完美适用于免疫荧光样本的双重或多重染色;此处还提供即用型短保质期稳定组分作为添加剂。
● 分析试剂:可靠的高品质必需品。
● 抗体:Hypermol提供创新型ATTO染料的高性能二抗以及一系列经过验证的针对细胞骨架蛋白的一抗。Hypermol的ATTO染料标记二抗提供多种荧光颜色,具有卓越的光稳定性,支持长时间成像。
▍Hypermol部分产品列表
| 品名 | 货号 | Protein |
| Actin-Toolkit F-Actin Binding (alpha skeletal muscle actin) - 4x1.0 mg | 8010-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit G-Actin Binding (alpha skeletal muscle actin) | 8020-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO390 - skeletal muscle actin | 8082-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO390-Actin - cardiac actin | 8820-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Tookit Fluorometry - Pyrene Actin | 8030-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Crystallography | 8050-01 | Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Microinjection (Rhodamine-Actin, skeletal muscle actin) | 8060-01 | Rhodamine-Actin |
| Actin-Toolkit Electron Microscopy (rabbit skeletal muscle alpha-actin) | 8070-01 | Rhodamine-Actin |
| Actin-Toolkit TIRFM (ATTO488-Actin) | 8093-01 | Rhodamine-Actin |
| Actin-Toolkit ELISA (alpha skeletal muscle actin) | 8121-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit Microinjection (ATTO565-Actin, skeletal muscle actin) | 8061-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit SPR (alpha skeletal muscle actin) | 8090-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit G-Actin Binding (alpha cardiac actin) | 8200-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit F-Actin Binding (alpha cardiac actin) | 8100-01 | Biotin-Actin (biotinylated α-skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO488-Actin - skeletal muscle actin | 8083-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Microinjection ( Rhodamine alpha-cardiac actin, bovine) | 8600-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Electron Microscopy (bovine alpha-cardiac actin) | 8700-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit ELISA (alpha cardiac actin) | 8122-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit SPR (alpha cardiac muscle actin) | 8900-01 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit F-Actin Binding (alpha skeletal muscle actin) - 6x250 µg | 8010-02 | ATTO488-Actin (α-Actin) |
| Actin-Tookit Fluorometry - Actin488 | 8033-01 | Actin 488 (α- skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO488-Actin - cardiac actin | 8830-01 | ATTO488-Actin (α-cardiac actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy (ATTO532-Actin, skeletal muscle actin) | 8085-01 | ATTO488-Actin (α-cardiac actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy (ATTO532-Actin, alpha-cardiac actin) | 8850-01 | ATTO488-Actin (α-cardiac actin) |
| Actin-Toolkit TIRFM (ATTO647-Actin) | 8097-01 | ATTO647-Actin (α-Actin) |
| Actin-Tookit Fluorometry - Actin550 | 8034-01 | ATTO647-Actin (α-Actin) |
| Actin-Tookit Fluorometry - Actin647 | 8035-01 | Actin 647 (α- skeletal muscle actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO594 Actin - skeletal muscle actin | 8087-01 | ATTO594-Actin (α-Actin) |
| Actin-Toolkit Fluorescence Microscopy ATTO647 Actin - skeletal muscle actin | 8088-01 | ATTO647-Actin (α-Actin) |

艾美捷科技代理Nanoanalytics品牌全系列产品
nanoAnalytics GmbH创立于1999年,是一家专业从事表面、界面和微观分析领域材料表征的公司,公司的主要产品包括全自动细胞跨膜电阻测量仪(CellZscope)以及cellQART耗材产品。该公司致力于为药物研发、毒理学、基础细胞生物学以及屏障功能研究提供强大的实时、无标记分析工具,以满足科研和工业界对体外细胞屏障模型功能定量评估日益增长的高标准需求。此外,NanoAnalytics公司还提供材料表征服务,运用尖端测量设备,实现微米至纳米量级的材料表面与界面分析。

▍cellZscope产品线
cellZscope®系列是专为非侵入式、自动化测量细胞层跨上皮电阻(TEER)和细胞层电容(Ccl)而设计的先进仪器系统。这些系统能够在模拟体内环境的生理条件下,对生长在多孔膜上的细胞层进行长期、连续且高度自动化的阻抗监测。其技术核心在于利用精密的阻抗分析技术,在尽可能不干扰细胞自然状态的情况下,获取反映细胞层完整性和功能的关键电生理参数。其具有以下特点:
● 提供精确的阻抗读数,兼容广泛使用的标准细胞培养耗材;
● 通过计算机软件实现便捷的数据记录、分析和实验控制;
● 不干扰细胞正常生长环境---测量的数值更加真实;
● 测量采用更宽的频率范围---拟合的数据更加精确;
● 构建的数理模型更加细致---电生理参数更加丰富。
| cZs E | cZs + | cZs 2 | cZs 3 | |
| Output parameters | TEER | TEER, Ccl | TEER, Ccl | TEER, Ccl |
| Number of wells | 6 | 24 | 24 | 24 (96§) |
| Supported insert sizes | 6-/12-/24-well | 6-/12-/24-well | 6-/12-/24-well | 6-/12-/24-well |
| Different insert sizes combinable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Works with standard cell culture inserts | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Wells / Electrodes autoclavable | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Measuring interval adjustable | ✔ | ✔ | ✔ | |
| High-speed measurement | ✔ | ✔ | ||
| Docking Station | ✔ | ✔ | ||
| Up to 4 Cell Modules per Controller | ✔ |
▍cellQART产品线
cellQART®是nanoAnalytics公司推出的一套专为配合其核心产品cellZscope®系统使用而设计的高品质、即用型耗材系统。cellQART®提供了多种规格的培养插板(Inserts),兼容标准的多孔板格式,其多孔膜材质(如 PET)和孔径大小经过优化,以满足不同类型细胞培养和精确阻抗测量的需求。
| 分类 | 货号 | Membrane Optics | Pore Size | Pore Density |
| 24-Well Inserts | 932 04 02 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 12 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 02 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 12 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 30 02 | translucent | 3.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 30 12 | clear | 3.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 50 02 | translucent | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 50 12 | clear | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 80 02 | translucent | 8.0 µm | 0.2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 80 12 | clear | 8.0 µm | 0.1×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 04 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 14 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 04 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 14 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 06 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 04 16 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 06 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 10 16 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 24-Well Inserts | 932 00 02 | - | - | - |
| 12-Well Inserts | 931 04 02 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 04 12 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 10 02 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 10 12 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 30 02 | translucent | 3.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 30 12 | clear | 3.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 50 02 | translucent | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 50 12 | clear | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 80 02 | translucent | 8.0 µm | 0.2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 80 12 | clear | 8.0 µm | 0.1×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 04 04 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 04 14 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 10 04 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 12-Well Inserts | 931 10 14 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 04 02 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 04 12 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 10 02 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 10 12 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 30 02 | translucent | 3.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 30 12 | clear | 3.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 50 02 | translucent | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 50 12 | clear | 5.0 µm | 0.6×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 80 02 | translucent | 8.0 µm | 0.2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 80 12 | clear | 8.0 µm | 0.1×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 04 04 | translucent | 0.4 µm | 1×108 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 04 14 | clear | 0.4 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 10 04 | translucent | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |
| 6-Well Inserts | 930 10 14 | clear | 1.0 µm | 2×106 /cm2 |

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
| Pr-DiAz-NH2 | NBS-230883 | 100mg; 500mg | 1450752-97-2 |
| Coumarin-PEG8-Tetrazine | NBS-230884 | 1mg; 5mg | N/A |
